型号 | LM-SJ-10 | LM-SJ-50 | LM-SJ-100 | LM-SJ-200 | LM-SJ-500 | LM-SJ-1000 | LM-SJ-1500 | LM-SJ-2000 | LM-SJ-3000 |
容积 | 10L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
物料处理量 | 5L | 25L | 50L | 100L | 250L | 500L | 750L | 1000L | 1500L |
电机功率 | 2kw | 4.5kw | 8.5kw | 12.5kw | 23.5kw | 39.5kw | 58kw | 60.5kw | 80.5kw |
研磨细度 | 最细均可以达到1um以下 | ||||||||
内衬选择 | 聚氨酯、氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷、尼龙、不锈钢、碳化钨等等 | ||||||||
循环功能 | 配有气动/电动隔膜泵,边球磨边循环,可以反循环(与传动正循环不一样),出料干净 | ||||||||
冷却功能 | 带有水冷夹套以及换热器,使物料降温至15℃以下 | ||||||||
升降功能 | 可选择带有电动/液压/气动升降功能,搅拌杆以及顶板可以整体升起来,并带有安装防护措施 | ||||||||
防爆功能 | 可以选择防爆电机、防爆电器、防爆电控箱 | ||||||||
高密封性 | 设备可以根据需要带有抽真空以及通惰性气体功能,非常适合易氧化或者易挥发物料 | ||||||||
设计灵活 | 设备可根据用户需要定制加工,以最优方案达到用户所需要的工艺 |
上一篇:密封性立式升降式球磨机
下一篇:卧式球磨机