![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | WGM-20 | WGM-50 | WGM-100 | WGM-500 | WGM-1000 | WGM-2000 | WGM-3000 | WGM-5000 | WGM-10m³ |
容积 | 20L | 50L | 100L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10m³ |
物料处理量 | 8L | 16L | 35L | 170L | 350L | 680L | 1000L | 1700L | 3.5m³ |
电机功率 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 37kw | 55kw |
研磨细度 | 最细均可以达到2um以下 | ||||||||
内衬选择 | 聚氨酯、氧化铝陶瓷、尼龙、不锈钢、氧化锆陶瓷、碳化钨等等 | ||||||||
冷却功能 | 带有水冷夹套,使物料降温至20℃以下 | ||||||||
防爆功能 | 可以选择防爆电机、防爆电器、防爆电控箱 | ||||||||
自动开盖 | 设备外部的罩壳可以自动打开,方便加料且更加安全 | ||||||||
自动出料 | 设备可以设计成负压出料形式,不需要换盖只需要按下出料按钮,物料自动被吸出来,整个过程环保干净 | ||||||||
定位功能 | 设备可以自动定位及自动锁定,方便加料设备与加料口自动对接 | ||||||||
调速功能 | 设备可以变频调速,软启动 |
2016/07/11 08:30:47
6520