规格 | DG-200Φ200×200 | DG-400Φ200×200 | DG-600Φ200×300 | DG-800Φ200×300 |
辊子直径 mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
辊子有效长度 mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
大进料粒度 mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
出料粒度 mm | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
辊子转速 rpm | 7 | 14 | 24 | 36 |
产量 kg/h | 100-200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 |
电动机功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
电动机转速 rpm | 1440 | 1440 | 1410 | 1410 |
外形尺寸 长×宽×高 |
800*650*1150 | 800*650*1150 | 1000*700*1400 | 1100*700*1400 |
重量 kg | 400 | 450 | 500 | 600 |